在线客服
客服热线
13606647911
QQ:
页面版权所有 ©2018 杭州恒柏减速机有限公司 网站建设:中企动力杭州 浙ICP备11013650号-1
产品中心
WPWK/FCWK(MODEL)
编号:
FCWK
产品描述
型号 | 速比 | A | AB | B | CC | E | F | H | LL | M | N | Z×L | 入力轴 | 出力孔 | 重量 | ||||
HS | U | T×V | S | W | Y | ||||||||||||||
40 | 1/10 1/15 1/20 1/30 1/40 1/50 1/60 | 151 | 89 | 88 | 40 | 42 | 78 | 125 | 50 | 60 | 95 | M8×12 | 25 | 12 | 4×2.5 | 19 | 6 | 21.8 | 5 |
50 | 175 | 105 | 98 | 50 | 50 | 85 | 150 | 65 | 70 | 115 | M8×12 | 30 | 12 | 4×2.5 | 20 | 6 | 22.8 | 8 | |
60 | 200 | 121 | 106 | 60 | 55 | 105 | 177 | 75 | 80 | 130 | M8×12 | 40 | 15 | 5×3 | 25 | 8 | 28.3 | 11 | |
70 | 235 | 140 | 124 | 70 | 65 | 125 | 215 | 90 | 85 | 155 | M10×15 | 40 | 18 | 5×3 | 30 | 8 | 33.3 | 16 | |
80 | 261 | 160 | 136 | 80 | 70 | 140 | 250 | 105 | 100 | 175 | M12×20 | 50 | 22 | 7×4 | 35 | 10 | 38.3 | 22 | |
100 | 296 | 178 | 176 | 100 | 90 | 180 | 310 | 130 | 120 | 205 | M12×20 | 50 | 25 | 7×4 | 40 | 12 | 43.3 | 36 | |
120 | 387 | 230 | 194 | 120 | 100 | 220 | 370 | 155 | 130 | 260 | M14×20 | 65 | 30 | 7×4 | 45 | 14 | 48.8 | 63 | |
135 | 430 | 256 | 210 | 135 | 110 | 260 | 425 | 185 | 160 | 300 | M16×25 | 75 | 35 | 10×5 | 60 | 18 | 64.4 | 80 | |
155 | 505 | 300 | 260 | 155 | 120 | 280 | 461 | 203 | 170 | 330 | M16×25 | 85 | 40 | 10×5 | 70 | 20 | 74.9 | 115 | |
175 | 550 | 325 | 300 | 175 | 140 | 320 | 521 | 223 | 185 | 370 | M16×25 | 85 | 45 | 12×5 | 80 | 22 | 85.4 | 160 | |
200 | 670 | 350 | 350 | 200 | 150 | 360 | 575 | 245 | 200 | 420 | M18×30 | 95 | 50 | 12×5 | 85 | 22 | 90.4 | 218 |
上一篇
WPWD/FCWD(MODEL)
WPFCWDK/FCWDK(MODEL)
下一篇
产品留言