在线客服
客服热线
13606647911
QQ:
页面版权所有 ©2018 杭州恒柏减速机有限公司 网站建设:中企动力杭州 浙ICP备11013650号-1
产品中心
WPWDKL/FCWDKL
编号:
FCWDKL
产品描述
型号 | 速比&KW[4P] | A | AB | B | CC | E1 | E2 | F | M | N | G | Z | 法 兰 | 入力孔 | 出力孔 | 重量 | |||||||
1/10-1/30 |
1/40- 1/60 |
LA | LB | LC | LZ | U | T×V | S | W | Y | |||||||||||||
40 | 0.37 | 141 | 63 | 88 | 40 | 72 | 97 | 70 | 190 | 90 | 10 | 11 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5×16.3 | 19 | 6 | 21.8 | 6 | |
0.18 | 138 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4×12.8 | ||||||||||||||||
50 | 0.37 | 158 | 72 | 98 | 50 | 90 | 110 | 95 | 225 | 120 | 14 | 11 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5×16.3 | 20 | 6 | 22.8 | 9 | |
0.18 | 155 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4×12.8 | ||||||||||||||||
60 | 0.55 | 176 | 80 | 106 | 60 | 102 | 129 | 105 | 260 | 130 | 15 | 11 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6×21.8 | 25 | 8 | 28.3 | 13 | |
0.37 | 172 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5×16.3 | ||||||||||||||||
70 | 0.75 | 205 | 95 | 124 | 70 | 120 | 155 | 115 | 305 | 150 | 18 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6×21.8 | 30 | 8 | 33.3 | 17 | |
0.37 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5×16.3 | |||||||||||||||||
80 | 1.5 | 239 | 105 | 136 | 80 | 140 | 180 | 135 | 350 | 170 | 18 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8×27.3 | 35 | 10 | 38.3 | 25 | |
0.75 | 235 | 19 | 6×21.8 | ||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 1.5 | 286 | 135 | 176 | 100 | 165 | 215 | 155 | 416 | 190 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8×27.3 | 40 | 12 | 43.3 | 38 |
120 | 3 | 2.2 | 342 | 160 | 194 | 120 | 195 | 255 | 180 | 496 | 230 | 22 | 18 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8×31.3 | 45 | 14 | 48.8 | 65 |
135 | 4 | 3 | 385 | 185 | 210 | 135 | 230 | 285 | 200 | 562 | 250 | 22 | 18 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8×31.3 | 60 | 18 | 64.4 | 84 |
155 | 5.5 | 445 | 220 | 260 | 155 | 250 | 305 | 220 | 605 | 280 | 25 | 20 | 265 | 230 | 300 | M12 | 38 | 10×41.3 | 70 | 20 | 74.9 | 120 | |
4 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8×31.3 |
上一篇
WPWKL/FCWKL(MODEL)
WPWKZ/FCWKZ(MODEL)
下一篇
产品留言